ПИТАНИЕ
___ _____________ 2024 г. | |||||||||||||
Меню ГУО "Осинторфская средняя школа Дубровенского района" | |||||||||||||
школьных столовых на зимне -весенний период | |||||||||||||
Наименование блюд к.калл | 6 - 10 лет | 11-18 лет | |||||||||||
Выход | Белки | Жиры | Угл | Ккал. | Выход | Белки | Жиры | Угл. | Ккал. | ||||
1 день | |||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||
Каша вязкая "Артековская" или каша "Дружба"или каша "Оранжевое утро" | 200 | 9,26 | 10,0 | 46,04 | 372,62 | 200 | 9,26 | 10,0 | 46,04 | 372,62 | |||
Чай с сахаром | 200 | 0,18 | 0,04 | 9,02 | 37,18 | 200 | 0,18 | 0,04 | 9,02 | 37,18 | |||
Бутерброд с сыром | 50/15 | 9,05 | 5,56 | 24,75 | 185,92 | 60/15 | 10,86 | 6,68 | 29,7 | 223,11 | |||
18,49 | 15,64 | 79,81 | 595,72 | 20,30 | 16,76 | 84,8 | 632,91 | ||||||
Обед | |||||||||||||
Салат"Солнышко" или "Перемена" или из свежей капусты с морковью или восторг или витаминный | 90 | 2,15 | 2,82 | 10,00 | 93,10 | 100 | 2,39 | 3,14 | 11,12 | 103,51 | |||
Суп картофельный с горохом с мясом отварным | 250/20 | 10,70 | 6,40 | 19,20 | 182,60 | 250/20 | 10,70 | 6,40 | 19,20 | 182,60 | |||
Каша вязкая гречневая | 150 | 4,12 | 4,41 | 18,75 | 132,06 | 180 | 5,55 | 6,01 | 25,00 | 176,08 | |||
Колбаса отварная | 50 | 6,40 | 7,64 | 0,75 | 128,50 | 70 | 7,97 | 10,7 | 0,95 | 161,91 | |||
Кисель из сока с сахаром | 200 | 0,38 | 0,05 | 28,54 | 118,03 | 200 | 0,38 | 0,05 | 28,54 | 118,03 | |||
Хлеб ржаной | 45 | 2,97 | 0,54 | 15,03 | 78,30 | 60 | 3,96 | 0,72 | 20,04 | 104,40 | |||
26,72 | 21,86 | 92,27 | 732,59 | 30,95 | 27,00 | 104,85 | 846,53 | ||||||
Полдник | |||||||||||||
Драники со сметаной | 120/20 | 3,60 | 8,90 | 24,40 | 192,00 | 150/20 | 4,50 | 11,10 | 30,45 | 240,00 | |||
Кефир | 150 | 4,35 | 4,80 | 6,00 | 88,50 | 200 | 5,80 | 6,40 | 8,00 | 118,00 | |||
7,95 | 13,70 | 30,40 | 280,50 | 10,30 | 17,50 | 38,45 | 358,00 | ||||||
Итого | 53,2 | 51,2 | 202,5 | 1608,8 | 61,6 | 61,3 | 228,1 | 1837,4 | |||||
Наименование блюд к.калл | 6 - 10 лет | 11 - 18 лет | |||||||||||
Выход | Белки | Жиры | Угл | Ккал. | Выход | Белки | Жиры | Угл. | Ккал. | ||||
2 день | |||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||
Каша вязкая рисовая | 150 | 2,05 | 3,63 | 21,50 | 128,02 | 180 | 2,45 | 4,36 | 25,80 | 153,60 | |||
Котлета из свинины | 75 | 9,20 | 20,80 | 10,80 | 274,20 | 100 | 12,28 | 27,70 | 14,50 | 365,60 | |||
Кофейный напиток | 200 | 2,02 | 1,25 | 19,19 | 97,18 | 200 | 2,02 | 1,25 | 19,19 | 97,18 | |||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,36 | 69,60 | |||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,12 | 1,02 | 14,80 | 81,00 | 40 | 4,16 | 1,36 | 19,80 | 108,00 | |||
18,37 | 27,06 | 76,31 | 632,60 | 23,55 | 35,15 | 92,65 | 793,98 | ||||||
Обед | |||||||||||||
Салат "Светлячок" или Винегрет или из свеклы с чесноком и сыром или свеклы с маслом растительным | 90 | 6,04 | 13,88 | 5,80 | 172,80 | 100 | 6,71 | 15,42 | 6,45 | 192,10 | |||
Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной (сельские школы) | 250/10 | 2,54 | 6,49 | 6,01 | 97,40 | 250/10 | 2,54 | 6,49 | 6,01 | 97,40 | |||
Макаронные изделия отварные | 150 | 5,25 | 4,65 | 30,77 | 189,30 | 180 | 7,08 | 6,34 | 41,02 | 252,47 | |||
Гуляш или печень по-строгоноски | 50/50 | 13,40 | 7,70 | 3,10 | 138,60 | 50/50 | 13,40 | 7,70 | 3,10 | 138,60 | |||
Компот из апельсинов | 200 | 0,12 | 0,03 | 19,05 | 77,63 | 200 | 0,12 | 0,03 | 19,05 | 77,63 | |||
Хлеб ржаной | 25 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | |||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,12 | 1,02 | 14,85 | 81,00 | 50 | 5,20 | 1,70 | 24,70 | 135,00 | |||
Фрукты | 200 | 0,80 | 0,80 | 19,60 | 94,00 | 200 | 0,80 | 0,80 | 19,60 | 94,00 | |||
33,25 | 34,93 | 109,20 | 902,93 | 37,83 | 38,84 | 129,95 | 1039,40 | ||||||
Полдник | |||||||||||||
Пицца "Студенческая" или "Школьная с сыром" | 100 | 11,00 | 12,40 | 17,00 | 224,20 | 100 | 11,00 | 12,40 | 17,00 | 224,20 | |||
Напиток "Фантастик" с лимоном | 200 | 0,12 | 0,05 | 14,80 | 62,20 | 200 | 0,12 | 0,05 | 14,80 | 62,20 | |||
11,12 | 12,45 | 31,80 | 286,40 | 11,12 | 12,45 | 31,80 | 286,40 | ||||||
Итого | 62,74 | 74,44 | 217,31 | 1821,9 | 72,50 | 86,44 | 254,40 | 2119,8 | |||||
Наименование блюд к.калл | 6 - 10 лет | 11 - 18 лет | |||||||||||
Выход | Белки | Жиры | Угл | Ккал. | Выход | Белки | Жиры | Угл. | Ккал. | ||||
3 день | |||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||
Запеканка из творога с молоком сгущенным или запеканка "Зебра" | 150/30 | 16,97 | 9,38 | 18,49 | 437,40 | 180/30 | 20,24 | 10,21 | 22,00 | 510,30 | |||
Чай с сахаром | 200 | 0,14 | 0,04 | 8,11 | 33,75 | 200 | 0,18 | 0,04 | 9,02 | 37,18 | |||
17,11 | 9,42 | 26,60 | 471,15 | 20,42 | 10,25 | 31,02 | 547,48 | ||||||
Обед | |||||||||||||
Салат "Белка" или "Пралеска" или"Озорник" или из белокочанной капусты с зеленым горошком | 90 | 3,09 | 8,98 | 4,82 | 113,09 | 100 | 3,42 | 9,98 | 5,36 | 125,60 | |||
Борщ с картофелем со сметаной | 250/10 | 2,16 | 5,81 | 14,01 | 120,90 | 250/10 | 2,16 | 5,81 | 14,01 | 120,90 | |||
Пюре картофельное | 150 | 2,90 | 4,30 | 19,84 | 131,05 | 180 | 3,91 | 5,87 | 26,47 | 174,70 | |||
Биточки рыбные "Вкусные" или "Юнга" или котлеты рыбные | 75 | 9,74 | 8,80 | 0,99 | 132,90 | 100 | 12,99 | 11,70 | 1,31 | 177,30 | |||
Компот "Здоровье" из свежих яблок | 200 | 0,14 | 0,14 | 21,49 | 88,74 | 200 | 0,14 | 0,14 | 21,49 | 88,74 | |||
Хлеб ржаной | 25 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | |||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,12 | 1,02 | 14,80 | 81,00 | 40 | 4,16 | 1,36 | 19,80 | 108,00 | |||
Фрукты | 200 | 0,80 | 0,80 | 19,60 | 94,00 | 200 | 0,80 | 0,80 | 19,60 | 94,00 | |||
23,93 | 30,21 | 105,57 | 813,88 | 29,56 | 36,02 | 118,06 | 941,44 | ||||||
Полдник | |||||||||||||
Сок | 200 | 1,40 | 0,20 | 26,40 | 120,00 | 200 | 1,40 | 0,20 | 26,40 | 120,00 | |||
Блины с повидлом | 100 | 6,30 | 5,60 | 38,50 | 228,00 | 100 | 6,30 | 5,60 | 38,50 | 228,00 | |||
7,70 | 5,80 | 64,90 | 348,00 | 7,70 | 5,80 | 64,90 | 348,00 | ||||||
Итого | 48,74 | 45,43 | 197,07 | 1633,0 | 57,68 | 52,07 | 213,98 | 1836,9 | |||||
Наименование блюд к.калл | 6 - 10 лет | 11 - 18 лет | |||||||||||
Выход | Белки | Жиры | Угл | Ккал. | Выход | Белки | Жиры | Угл. | Ккал. | ||||
4 день | |||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||
Драчена | 150 | 15,92 | 22,40 | 8,67 | 303,82 | 150 | 15,92 | 22,40 | 8,67 | 303,82 | |||
Какао с молоком | 200 | 3,87 | 3,10 | 20,18 | 125,41 | 200 | 3,87 | 3,10 | 20,18 | 125,41 | |||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,36 | 69,60 | |||
Печенье | 40 | 2,20 | 2,60 | 13,96 | 84,36 | 40 | 2,20 | 2,60 | 13,96 | 84,36 | |||
Фрукты | 200 | 0,80 | 0,80 | 19,60 | 94,00 | 200 | 0,80 | 0,80 | 19,60 | 94,00 | |||
Обед | |||||||||||||
Салат"Цыпленок" или "Сударушка" или"Солнечный" или "Чайка" | 50 | 5,70 | 11,65 | 1,70 | 135,70 | 100 | 11,40 | 23,30 | 3,40 | 271,40 | |||
Суп картофельный с крупой рисовой (сельские школы) | 250 | 2,01 | 4,10 | 16,10 | 113,10 | 250 | 2,01 | 4,10 | 16,10 | 113,10 | |||
Жаркое по-домашнему или | 50/125 | 12,80 | 23,90 | 18,80 | 343,00 | 75/150 | 19,20 | 35,80 | 28,20 | 514,00 | |||
Пюре картофельное | 150 | 2,90 | 4,30 | 19,84 | 131,05 | 180 | 3,91 | 5,87 | 26,47 | 174,70 | |||
Колбаски "Аппетитные" или котлеты "Классные" | 75 | 11,50 | 10,34 | 10,76 | 185,40 | 100 | 15,34 | 13,79 | 14,35 | 247,20 | |||
Сок | 200 | 1,40 | 0,20 | 26,40 | 120,00 | 200 | 1,40 | 0,20 | 26,40 | 120,00 | |||
Хлеб ржаной | 25 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | |||
38,29 | 54,85 | 103,62 | 1080,45 | 55,24 | 83,42 | 124,94 | 1492,6 | ||||||
Полдник | |||||||||||||
Оладьи с молоком сгущенным | 200/40 | 10,78 | 16,65 | 96,93 | 585,47 | 200/40 | 10,78 | 16,65 | 96,93 | 585,47 | |||
Молоко | 200 | 5,80 | 5,00 | 9,60 | 108,00 | 200 | 5,80 | 5,00 | 9,60 | 108,00 | |||
16,58 | 21,65 | 106,53 | 693,47 | 16,58 | 21,65 | 106,53 | 693,47 | ||||||
Итого | 55,67 | 77,30 | 229,75 | 1867,9 | 72,62 | 105,87 | 251,07 | 2280,1 | |||||
Наименование блюд к.калл | 6 - 10 лет | 11 - 18 лет | |||||||||||
Выход | Белки | Жиры | Угл | Ккал. | Выход | Белки | Жиры | Угл. | Ккал. | ||||
5 день | |||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||
Каша вязкая пшенная | 150 | 3,76 | 4,41 | 21,83 | 143,10 | 180 | 4,51 | 5,29 | 26,10 | 171,80 | |||
Биточки "Крепыш" | 75 | 12,20 | 9,08 | 10,10 | 174,70 | 100 | 16,40 | 12,08 | 13,05 | 233,00 | |||
Чай с сахаром | 200 | 0,18 | 0,04 | 9,02 | 37,18 | 200 | 0,18 | 0,04 | 9,02 | 37,18 | |||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,36 | 69,60 | |||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,12 | 1,02 | 14,80 | 81,00 | 40 | 4,16 | 1,36 | 19,80 | 108,00 | |||
21,24 | 14,91 | 65,77 | 488,18 | 27,89 | 19,25 | 81,3 | 619,58 | ||||||
Обед | |||||||||||||
Салат "Агеньчык"или из моркови и яблок | 40 | 0,55 | 0,10 | 1,90 | 12,00 | 50 | 0,69 | 0,13 | 2,38 | 15,00 | |||
Суп молочный с крупой гречневой | 250 | 7,42 | 6,89 | 21,21 | 179,47 | 250 | 7,42 | 6,89 | 21,21 | 179,47 | |||
Пюре картофельное | 150 | 2,90 | 4,30 | 19,84 | 131,05 | 180 | 3,91 | 5,87 | 26,47 | 174,70 | |||
Котлеты "Рябушка" или биточки куриные с сыром | 75 | 16,05 | 17,70 | 4,72 | 242,40 | 100 | 21,40 | 23,60 | 6,30 | 323,30 | |||
Компот из изюма или кураги | 200 | 0,46 | 0,10 | 21,20 | 84,79 | 200 | 0,52 | 0,11 | 23,56 | 94,22 | |||
Хлеб ржаной | 25 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 87,00 | |||
Фрукты | 200 | 1,80 | 0,40 | 16,20 | 86,00 | 200 | 1,80 | 0,40 | 16,20 | 86,00 | |||
31,16 | 29,85 | 95,09 | 787,91 | 39,04 | 37,60 | 112,82 | 959,69 | ||||||
Полдник | |||||||||||||
Печенье | 40 | 3,00 | 4,72 | 29,96 | 166,84 | 40 | 3,00 | 4,72 | 29,96 | 166,84 | |||
Сок | 200 | 1,40 | 0,20 | 26,40 | 120,00 | 200 | 1,40 | 0,20 | 26,40 | 120,00 | |||
86,00 | |||||||||||||
4,40 | 4,92 | 56,36 | 286,84 | 4,40 | 4,92 | 56,36 | 372,84 | ||||||
Итого | 56,8 | 49,7 | 217,2 | 1562,9 | 71,3 | 61,8 | 250,5 | 1952,1 | |||||
Наименование блюд к.калл | 6 - 10 лет | 11 - 18 лет | |||||||||||
Выход | Белки | Жиры | Угл | Ккал. | Выход | Белки | Жиры | Угл. | Ккал. | ||||
6 день | |||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||
Макароны с сыром | 150/15 | 8,63 | 9,51 | 30,21 | 246,10 | 180/20 | 10,3611,4 | 36,25 | 295,30 | 230,16 | |||
Какао с молоком | 200 | 3,87 | 3,10 | 20,18 | 125,41 | 200 | 3,87 | 3,10 | 20,18 | 125,41 | |||
Хлеб ржаной | 20 | 1,32 | 0,24 | 6,68 | 34,80 | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | |||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,12 | 1,02 | 14,85 | 81,00 | 50 | 5,20 | 1,70 | 24,75 | 135,00 | |||
16,94 | 13,87 | 71,92 | 487,31 | 11,05 | 41,41 | 350,25 | 542,77 | ||||||
Обед | |||||||||||||
Салат"Парус" или "Вяселка" или из свежей (квашеной) капусты с морковью | 90 | 1,53 | 4,59 | 9,18 | 82,70 | 100 | 1,70 | 5,10 | 10,20 | 91,90 | |||
Суп картофельный с горохом с мясом отварным (сельские школы) | 250/20 | 8,56 | 5,10 | 15,30 | 146,00 | 250/20 | 10,70 | 6,40 | 19,20 | 182,60 | |||
Каша вязкая гречневая | 150 | 4,12 | 4,41 | 18,75 | 132,06 | 180 | 5,55 | 6,01 | 25,00 | 176,08 | |||
Котлеты из свинины | 75 | 10,04 | 15,26 | 10,87 | 225,25 | 100 | 13,79 | 20,30 | 16,11 | 406,20 | |||
Компот из свежих яблок или "Здоровье" | 200 | 0,13 | 0,13 | 16,11 | 66,94 | 200 | 0,14 | 0,14 | 21,49 | 88,74 | |||
Хлеб ржаной | 25 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | |||
26,36 | 29,85 | 80,23 | 705,15 | 33,86 | 38,31 | 102,02 | 997,72 | ||||||
Полдник | |||||||||||||
Шарлотка с яблоками или гренки с джемом | 100 | 6,00 | 5,61 | 43,80 | 247,70 | 100 | 6,00 | 5,61 | 43,80 | 247,70 | |||
Чай с лимоном | 200 | 0,18 | 0,04 | 9,02 | 37,18 | 200 | 0,18 | 0,04 | 9,02 | 37,18 | |||
6,18 | 5,65 | 52,82 | 284,88 | 6,18 | 5,65 | 52,82 | 284,88 | ||||||
Итого | 49,48 | 49,37 | 204,97 | 1477,3 | 51,09 | 85,37 | 505,09 | 1825,4 | |||||
Наименование блюд к.калл | 6 - 10 лет | 11 - 18 лет | |||||||||||
Выход | Белки | Жиры | Угл | Ккал. | Выход | Белки | Жиры | Угл. | Ккал. | ||||
7 день | |||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||
Каша вязкая рисовая | 150 | 2,05 | 3,63 | 21,57 | 128,02 | 180 | 2,76 | 4,96 | 28,76 | 170,69 | |||
Котлета натуральная рубленная "Нежная" | 75 | 14,70 | 9,60 | 5,80 | 172,50 | 100 | 19,70 | 12,80 | 7,80 | 230,05 | |||
Кофейный напиток | 200 | 2,02 | 1,25 | 19,19 | 97,18 | 200 | 2,02 | 1,25 | 19,19 | 97,18 | |||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,12 | 1,02 | 14,85 | 81,00 | 50 | 5,20 | 1,70 | 24,75 | 135,00 | |||
Хлеб ржаной | 20 | 1,32 | 0,24 | 6,68 | 34,80 | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | |||
23,21 | 15,74 | 68,09 | 513,50 | 31,66 | 21,07 | 90,52 | 685,12 | ||||||
Обед | |||||||||||||
Салат "Осенний" или "Цветной" или "Метелка" или из квашеной капусты со свеклой | 90 | 1,31 | 10,17 | 6,66 | 123,70 | 100 | 1,45 | 11,29 | 7,39 | 137,50 | |||
Рассольник ленинградский со сметаной | 250/10 | 2,26 | 5,90 | 15,40 | 127,40 | 250/10 | 2,26 | 5,90 | 15,40 | 127,40 | |||
Пюре картофельное | 150 | 2,90 | 4,30 | 19,84 | 131,05 | 180 | 3,91 | 5,87 | 26,47 | 148,09 | |||
Рыба в сыре жареная | 75 | 14,20 | 10,60 | 0,11 | 155,80 | 100 | 19,00 | 14,10 | 0,14 | 207,70 | |||
Сок | 200 | 1,40 | 0,20 | 26,40 | 120,00 | 200 | 1,40 | 0,20 | 26,40 | 120,00 | |||
Хлеб ржаной | 25 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 87,00 | |||
24,05 | 31,53 | 78,43 | 710,15 | 31,32 | 37,96 | 92,50 | 827,69 | ||||||
Полдник | |||||||||||||
Пицца "Звездная" | 100 | 10,10 | 10,70 | 32,90 | 262,80 | 100 | 10,10 | 10,70 | 32,90 | 262,80 | |||
Компот "Здоровье" из свежих яблок | 200 | 0,14 | 0,14 | 21,49 | 88,74 | 200 | 0,14 | 0,14 | 21,49 | 88,74 | |||
11,22 | 10,11 | 52,44 | 344,90 | 11,80 | 10,61 | 53,40 | 355,70 | ||||||
Итого | 57,76 | 55,55 | 193,84 | 1527,7 | 74,78 | 69,64 | 236,42 | 1868,5 | |||||
Наименование блюд к.калл | 6 - 10 лет | 11 - 18 лет | |||||||||||
Выход | Белки | Жиры | Угл | Ккал. | Выход | Белки | Жиры | Угл. | Ккал. | ||||
8 день | |||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||
Каша вязкая молочная из хлопьев овсяных "Геркулес" | 150 | 5,25 | 5,58 | 23,90 | 169,50 | 180 | 6,30 | 6,70 | 28,70 | 203,40 | |||
Омлет натуральный | 100 | 9,35 | 12,40 | 1,71 | 160,00 | 150 | 14,03 | 18,79 | 2,57 | 240,10 | |||
Чай с молоком | 200 | 1,45 | 1,14 | 11,17 | 61,30 | 200 | 1,45 | 1,14 | 11,17 | 61,30 | |||
Хлеб ржаной | 20 | 1,32 | 0,24 | 6,68 | 34,80 | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | |||
Бутерброд с сыром | 50/15 | 9,05 | 5,56 | 24,75 | 185,92 | 60/15 | 10,86 | 6,68 | 29,7 | 223,11 | |||
26,42 | 24,92 | 68,21 | 611,52 | 34,62 | 33,67 | 82,2 | 780,11 | ||||||
Обед | |||||||||||||
Салат "Как дома" на растительном масле или "Оливье" или "Светофорчик" | 50 | 2,75 | 12,20 | 1,60 | 128,30 | ||||||||
Салат "Как дома" на майонезе или "Оливье" или "Светофорчик" | 100 | 5,50 | 17,00 | 3,95 | 191,00 | ||||||||
Суп картофельный с макаронными изделиями(сельские) | 250 | 2,12 | 3,47 | 14,45 | 100,62 | 250 | 2,64 | 4,35 | 18,07 | 125,70 | |||
Капуста тушенная | 150 | 3,35 | 4,82 | 13,95 | 116,00 | 180 | 4,03 | 5,78 | 16,70 | 139,20 | |||
Котлета рубленная из птицы | 75 | 10,70 | 11,30 | 10,21 | 196,10 | 100 | 14,30 | 15,10 | 13,60 | 261,50 | |||
Компот из кураги или изюма | 200 | 0,61 | 0,09 | 25,60 | 100,80 | 200 | 0,61 | 0,09 | 25,60 | 100,80 | |||
Хлеб ржаной | 25 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | |||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,12 | 1,02 | 14,85 | 81,00 | 50 | 5,20 | 1,70 | 24,75 | 135,00 | |||
Фрукты | 200 | 0,80 | 0,80 | 19,60 | 94,00 | 200 | 0,80 | 0,80 | 19,60 | 94,00 | |||
25,43 | 34,06 | 110,28 | 869,02 | 35,06 | 45,18 | 132,29 | 1099,4 | ||||||
Полдник | |||||||||||||
Запеканка из творога со сметаной | 100/20 | 19,30 | 7,13 | 14,80 | 222,00 | 100/20 | 19,30 | 7,13 | 14,80 | 222,00 | |||
Молоко | 180 | 5,22 | 4,50 | 8,64 | 97,20 | 200 | 5,80 | 5,00 | 9,60 | 108,00 | |||
24,52 | 11,63 | 23,44 | 319,20 | 25,10 | 12,13 | 24,40 | 330,00 | ||||||
Итого | 76,37 | 70,61 | 201,93 | 1799,7 | 0,00 | 94,78 | 90,98 | 238,85 | 2209,5 | ||||
Наименование блюд к.калл | 6 - 10 лет | 11 - 18 лет | |||||||||||
Выход | Белки | Жиры | Угл | Ккал. | Выход | Белки | Жиры | Угл. | Ккал. | ||||
9 день | |||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||
Запеканка из творога с молоком сгущенным | 180/30 | 26,55 | 7,61 | 33,03 | 333,34 | 200/20 | 27,20 | 16,50 | 43,70 | 441,51 | |||
Чай с сахаром | 200 | 0,16 | 0,04 | 8,11 | 33,46 | 200 | 0,18 | 0,04 | 9,02 | 37,18 | |||
26,71 | 7,65 | 41,14 | 366,80 | 27,38 | 16,54 | 52,72 | 478,69 | ||||||
Обед | |||||||||||||
Салат"Бодрость" или из моркови или "Агеньчык" или огурец маринованный порционно | 50 | 0,69 | 0,13 | 2,38 | 15,00 | 50 | 0,69 | 0,13 | 2,38 | 15,00 | |||
Борщ с капустой и картофелем со сметаной | 250/10 | 1,67 | 4,11 | 11,10 | 91,16 | 250/10 | 2,16 | 5,81 | 14,01 | 120,90 | |||
Картофель запеченный "Антошкина картошка" или картофель и овощи тушенные в соусе сметанном или картофель тушенный "Золотистый" или картофель тушенный | 150 | 3,82 | 13,95 | 31,47 | 180,00 | 180 | 4,58 | 16,73 | 37,76 | 216,00 | |||
Митболы с сыром или колбаски мясные с сыром | 75 | 9,79 | 28,15 | 0,61 | 260,20 | 100 | 13,04 | 37,51 | 0,79 | 347,00 | |||
Компот из свежих яблок или "Здоровье" | 200 | 0,13 | 0,13 | 16,11 | 66,94 | 200 | 0,14 | 0,14 | 21,49 | 88,74 | |||
Хлеб ржаной | 25 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | |||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,12 | 1,02 | 14,85 | 81,00 | 50 | 5,20 | 1,70 | 24,75 | 135,00 | |||
18,08 | 46,83 | 71,69 | 665,50 | 22,59 | 60,68 | 86,45 | 839,8 | ||||||
Полдник | |||||||||||||
Оладьи с молоком сгущенным | 150/20 | 11,10 | 11,25 | 63,60 | 400,50 | 150/20 | 11,10 | 11,25 | 63,60 | 400,50 | |||
Йогурт | 180 | 7,38 | 2,70 | 10,62 | 102,60 | 200 | 8,20 | 3,00 | 11,80 | 114,00 | |||
18,48 | 13,95 | 74,22 | 503,10 | 19,30 | 14,25 | 75,40 | 514,50 | ||||||
Итого | 63,27 | 68,43 | 187,05 | 1535,4 | 69,27 | 91,47 | 214,57 | 1833,0 | |||||
Наименование блюд к.калл | 6 - 10 лет | 11 - 18 лет | |||||||||||
Выход | Белки | Жиры | Угл | Ккал. | Выход | Белки | Жиры | Угл. | Ккал. | ||||
10 день | |||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||
Пюре картофельное | 150 | 2,90 | 4,30 | 19,84 | 131,05 | 180 | 3,91 | 5,87 | 26,47 | 148,09 | |||
Рыба жареная "Золотая рыбка" | 75 | 14,80 | 7,60 | 3,25 | 142,40 | 100 | 19,75 | 10,14 | 4,34 | 189,90 | |||
Чай с сахаром или напиток "Родничок" | 200 | 0,18 | 0,04 | 9,02 | 37,18 | 200 | 0,18 | 0,04 | 9,02 | 37,18 | |||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,12 | 1,02 | 14,85 | 81,00 | 50 | 5,20 | 1,70 | 24,75 | 135,00 | |||
Хлеб ржаной | 20 | 1,32 | 0,24 | 6,68 | 34,80 | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | |||
22,32 | 13,20 | 53,64 | 426,43 | 31,02 | 18,11 | 74,60 | 562,37 | ||||||
Обед | |||||||||||||
Салат "Здоровье" или "Школьный" или "Бурячок" | 90 | 1,48 | 9,10 | 5,37 | 115,09 | 100 | 1,64 | 10,13 | 5,97 | 127,87 | |||
Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной (сельские школы) | 250/10 | 2,54 | 6,49 | 6,01 | 97,40 | 250/10 | 2,54 | 6,49 | 6,01 | 97,40 | |||
Каша вязкая рисовая | 150 | 2,05 | 3,63 | 21,57 | 128,02 | 180 | 2,76 | 4,96 | 28,76 | 170,69 | |||
Биточки куриные с сыром или котлета "Прыгажуня" или " Дружная" | 75 | 11,70 | 13,20 | 9,70 | 209,80 | 100 | 15,70 | 17,70 | 13,05 | 279,70 | |||
Компот из апельсинов или "Фантастик" с апельсином | 200 | 0,12 | 0,03 | 19,05 | 77,63 | 200 | 0,12 | 0,03 | 19,05 | 77,63 | |||
Хлеб ржаной | 25 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 87,00 | |||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,12 | 1,02 | 14,85 | 81,00 | 50 | 5,20 | 1,70 | 24,75 | 135,00 | |||
Фрукты | 200 | 6,00 | 4,00 | 84,00 | 384,00 | 200 | 6,00 | 4,00 | 84,00 | 384,00 | |||
28,99 | 37,83 | 170,57 | 1145,1 | 37,26 | 45,61 | 198,29 | 1359,3 | ||||||
Полдник | |||||||||||||
Кондитерские изделия | 40 | 2,20 | 2,60 | 13,96 | 84,36 | 40 | 2,20 | 2,60 | 13,96 | 84,36 | |||
Сок | 200 | 1,40 | 0,20 | 26,40 | 120,00 | 200 | 1,40 | 0,20 | 26,40 | 120,00 | |||
3,60 | 2,80 | 40,36 | 204,36 | 3,60 | 2,80 | 40,36 | 204,36 | ||||||
Итого | 54,91 | 53,83 | 264,57 | 1775,9 | 71,88 | 66,52 | 313,25 | 2126,0 |
Драники
ПИЦЦА
Рябушка
Биточки Крепыш
Драчена
Организация питания
- Методические рекомендации по организации питания в учреждениях образования в 2023/2024 учебном году
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 27 декабря 2022 г. № 917
- Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 17 января 2022 г. No 29
Организация питания
в 2023/2024 учебном году
В соответствии с принятым Советом Министров Республики Беларусь постановлением № 555 от 23.08.2023 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 2013 года № 317» и на основании приложения 4 Методических рекомендаций по организации питания в учреждениях образования в 2023/2024 учебном году предоставляем информацию об организации питания обучающихся и о денежных нормах расходов на питание с 27 августа 2023года.
Для обучающихся I – IV классов:
